Kuros mēnešos kuri ziedi ir pieejami pasūtīšanai. Atbildes tabulā.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Āfrikas lilija ( Agapanthus) | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||||
Alchemilla mollis (Raspodiņš) | ⚪ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚪ | ||||
Alstromērija | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Amarants | ⚪ | ⚪ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚪ | ⚪ | |
Amarants (tumšais) | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||||||
Amarillis | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Ammija lielā (Ammi majus) | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||
Anemone | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||
Anigozantus – ķenguru ķepas | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||
Anthurium(Antūrijas) | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Antirrhinum (Lauvmutītes) | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||
Artišoks | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
Asperāgs | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Aspidistra | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Astilbe | ⚪ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚪ | ||||
Astrancija | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Bārbele | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||||||
Barzelia | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Biškrēsliņš | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Brasika (Dekoratīvais kāposts) | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||
Brunija | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Buplerum | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚪ | |
Buvardija | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Capsikum (dekoratīvie pipari) | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||||||||
Celozijas | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||
Ceriņi | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚫ | |||
Chamelaucium (Vaskapuķe) | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Cinerārija | ||||||||||||
Dālija | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||||
Delfīnija | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Dilles | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Echeveria (Sukulents) | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Eikalipts | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Eryngium | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Eustoma (Lizantes) | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Forsītija | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ||||||
Frēzija | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Genistra | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚪ | ⚪ | ⚫ | ⚫ | |||||
Glorioza (Liesmojošā lilija) | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Grīslis | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Heleborus (Sniegarze) | ⚫ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚫ | ⚫ | |||||
Helikonija | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚪ | ⚪ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Hiacintes | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||
Hiperikums | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Hortenzija | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚪ | ⚪ | |
Ileks | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||||
Ingvers | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Jasmīns | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||
Jatropha | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||||
Kalla | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Klematis | ⚫ | ⚪ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚪ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Kokvilna | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Kraspēdija lodveida | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Krizantēma | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Krūmrozes | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Lavanda | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||||||
Lepidium | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||||||
Leucadenron | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
Leucospermum | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||
Leucospermum | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Limonija | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Lotoss | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Magones | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||||||
Maijpuķītes | ⚫ | ⚫ | ||||||||||
Matiolas | ⚪ | ⚪ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚪ | ||||
Mežroze | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||||||||
Mimoza | ⚪ | ⚫ | ⚫ | ⚪ | ⚪ | |||||||
Molucella (Īrijas zvani) | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Muskari | ⚪ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ||||
Neļķe | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Nerīnes | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Orhideja (Cymbidium) | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Orhideja “Vanda” | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Ornithogalum | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Oxypetalum | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||||||||
Ozothamnus | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||||||
Peonijas | ⚪ | ⚪ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚪ | ||||||
Phalaenopsis | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Pieris Japonica | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||||||||
Piparmētra | ⚪ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚪ | ||||||
Pittosporum | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Plīvurpuķe / Gipsofila | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Proteja | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Puansetija | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||||||||
Puķuzirņi | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||
Ranunkulis | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚫ | |||
Rozes | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Rudzupuķe | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||||
Ruskuss | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Salals | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Saulespuķes | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
Serruria Florida | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||||||||
Skabioza | ⚪ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚪ | |||||
Skimija | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||
Smilgas (Panicum Virgitum) | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||||||
Sniega Ogas | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||||||||
Solidago | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Studentu (Čemuru) neļķes | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||||||||
Sukulenti | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Tilandsija | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Timians | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||||||
Trahelium | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Tulpes | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚫ | |||
Tulpes peonijveidīgās | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚫ | |||
Veronika | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Viburnum | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||||
Viburnum (Ogas) | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||||||
Virši | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||||
Zaķaste Olveida (Lagurus Ovatus) | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
-
⚫ - Ziedu piegādes ir regulāras
-
⚪ - Ziedu piegādes ir neregulāras
-
1 - Janvāris, 12 - Decembris
Vēršam jūsu uzmanību, ka informācija tabulā negarantē, ka ziedi ir pieejami pie mums vai mūsu piegādātājiem, pat ja informācija vēsta, ka konkrētajiem ziediem tieši pašlaik ir sezona. Tabula kalpo par orientieri, kas ļauj saprast, ka izveidot pušķi tieši tādu, kā ir attēlā (jo tas ir piedāvāts mūsu lapā) - dažkārt nav iespējams tehnisku iemeslu dēļ. Mēs vienmēr cenšamies izveidot pušķi veicot trūkstošo ziedu aizstāšanu ar mērķi saglabāt izskatu, stilu, mnoskaņu un krāsu gammu.Daču dažreiz tas nav iespējams un šādos gadījumos piedāvājam citu pušķi.